| 机种 | Giant 31-10K | Giant 31-15K | Giant 31-20K | Giant 31-25K | Giant 31-30K | Giant 31-40K |
|---|
| 容量 | 10KVA / 8KW | 15KVA / 10.5KW | 20KVA / 16KW | 25KVA / 20KW | 30KVA / 24KW | 40KVA / 32KW |
| 输入 |
| 额定电压 | 3 x 380VAC (3相+地线 或 3相+N线+地线) |
| 压范围 | 304VAC ~ 456VAC |
| 频率范围 | 50/60 Hz ±5 Hz (±10%) |
| 逆变器 |
| 输出电压 | 220VAC/230VAC/240VAC ( 可选 ) |
| 接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) |
| 输出波形 | 纯正弦 |
输出电压 稳压精度 | 稳态 | ±1% |
| 瞬态 | ±5% |
| 输出频率 | 50 Hz |
| 频率精度 | ± 1% |
| 频率跟踪范围 | ± 5Hz (等同旁路工作范围) |
| 频率跟踪速度 | 1~2 Hz/s |
| 输出功率因数 | 0.8 |
| 输出电流峰值因数 | 3:1 |
| 输出波形失真度 (THDv) | <2% (线性载);<4% (非线性载) |
| 动态电压瞬变范围 | 0%->100%->0% (R载) <±5% ; 20%->100%->20% (R载) ±3% |
| 动态回复时间 | 0%~100% RCD载 <60ms 恢复到额定电压的90% |
| 市电与电池转换时间 | 0 毫秒 |
| 过载能力 | 0%~110%可持续运行; 110%~150%可运行10分钟~1分钟; >160%可运行200毫秒 |
| 短路能力 | 60~100毫秒 |
| 暂态相应时间 | < 5毫秒 |
旁路
|
| 接线方式 | 单相三线(1相+N线+地线) |
| 输入电压范围 | 220VAC ± 25% |
| 过载能力 | 1.5 In~1.8 于 1 小时到 30 秒内 |
| 短路能力 | 1.8 In ~ >2.0 于30秒~200毫秒 |
系统
|
| 效率(线性载) | 84% | 84% | 87% | 87% | 90% | 90% |
| 效率(市电模式) | 85% | 86% | 86% | 88% | 90% | 90% |
| ECO模式(非并联系统) | 有 |
| 紧急开关 | 有 |
| 安规标准 | IEC 61000-4-5 浪涌保护, IEC 62040-2 EMC/EMI, IEC62040-1 安规 |
| 整流器/充电器/电池 |
| 整流器 | 整流器类型 | 6脉冲 |
| 整流器输出电压 | 220 VDC |
| 充电电压范围 | 220VDC ~ 270VDC (可调) |
| 充电电流(最大值) | 20A | 25A | 30A | 30A | 40A | 40A |
| 电池 | 电池类型 | 铅酸电池 |
| 电池节数 | 16节 ~ 18节 可调 |
| 逆止二极管 | 有 |
| 冷启动 | 有 |
| 物理性能 |
| 尺寸, 深 x 宽 x 高(mm) | 570 x 450 x 900 | 570 x 450 x 900 | 570 x 450 x 900 | 570 x 450 x 900 | 700 x 450 x 1050 | 700 x 450 x 1050 |
| 净重 (公斤) | 125 | 135 | 200 | 240 | 280 | 310 |
| 防护等级 | IP20 (预设), IP21/IP31 (可选) |
使用环境
|
| 工作温度 | 0~ 40°C 可长期运行, 45°C时降至85%线性载 |
| 湿度 | 0~90% (不结露) |
| 噪音 | 小于70dB @ 1米 |
| 控制管理 |
| Modbus RS-232/RS485 | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008/7/8, Linux 和MAC |
| 干接点 | 6个输出接点及2个输入接点 |
| 可选SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |