l 真正在线双转换
l DSP 技术确保高效能,输出功率因数可达0.8
l 超宽输入市电范围(110‐300VAC),输入功率因数校正功能 50Hz/60Hz
l 变频转换模式 ECO模式可有效节能,可调整电池组合以适应不同应用端,紧急电源关闭(EPO)
l 兼容发电机输入 SNMP+USB+RS‐232
l 多重监控,三段式可扩展充电设计以优化电池效能
| 机型 | Galleon 3/3-10KR (L) | Galleon 3/3-15KR (L) | Galleon 3/3-20KR (L) |
|---|
| 相位 | 三进三出 |
| 容量 | 10000 VA/8000 W | 15000 VA/12000 W | 20000 VA / 16000 W |
| 输入 |
| 额定电压 | 3 x 400 VAC (3相+N) |
| 电压范围 | 190-520 VAC (3相) @ 50% 负载 ; 305-478 VAC(3相) @100% 负载 |
| 频率范围 | 46~54 Hz 或 56~64Hz |
| 功率因数 | ≧ 0.99 @ 100% 负载 |
| 输出 |
| 输出电压 | 3 x 400 VAC (3Ph+N) |
| 稳压精度 (电池模式) | ± 1% |
| 频率范围 (同步校正范围) | 46~54Hz 或 56~64Hz |
| 频率范围 (电池模式) | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz |
| 峰值系数 | 3:1 (最大) |
| 谐波失真 | ≦2 % THD (线性负载); ≦5 % THD (非线性负载) |
| 转换时间 | 市电至电池 | 无 |
| 逆变至旁路 | 无 |
| 波形 (电池模式) | 纯正弦波 |
| 效率 |
| 市电模式 | 90.50% | 91.00% | 91% |
| ECO 模式 | 96% |
| 电池模式 | 86% | 87% | 87% |
| 电池 |
| 电池型号 | 12 V / 9 Ah |
|
| 标机 |
| 数量 | 20 颗 (18 - 20可调整 )** | 20 颗 (18 - 20可调整 )**x 2 串 | 20颗 (18-20可调整 )** x 2 串 |
| 标准充电时间 | 9小时充到90% |
| 最大充电电流 | 1A | 2A | 2A |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% |
| 电池型号 | 取决于申请商 |
|
| 长效机 |
| 数量 |
|
| 最大充电电流 | 4A | 4A | 4A |
| 充电电压 | 273 VDC ± 1% |
| 显示说明 |
| LCD 显示 | 系统状态、负载大小、电池容量、市电模式、电池模式、旁路模式、输入/出电压、故障指示 |
| 警告声音 |
| 电池模式 | 每4秒响一声 |
| 电池电量低 | 每1秒响一声 |
| 过载 | 每0.5秒响一声 |
| 故障 | 连续鸣响 |
| 物理性能 |
| 尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 主机: 668 x 438 x 266 [6U] | 主机: 668 x 438 x 266 [6U] | 主机: 668 x 438 x 266 [6U] |
| 标机 | 电池套件: 580 x 438 x 133 [3U] | 电池套件: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 颗 | 电池套件: 580 x 438 x 133 [3U] x 2 颗 |
| 净重 (公斤) | 主机: 42 ; 电池套件: 63 | 主机: 45 ; 电池套件: 63 x 2颗 | 主机: 45 ; 电池套件: 63 x 2颗 |
| 长效机 | 尺寸, 深 x 宽 x 高 (mm) | 668 x 438 x 266 [6U] | 668 x 438 x 266 [6U] | 668 x 438 x 266 [6U] |
| 净重 (公斤) | 42 | 45 | 45 |
| 使用环境 |
| 湿度 | 相对湿度 0-95 % 且 溫度 0- 40° C (不结露) |
| 噪音 | 少于 60dB @ 1 米 | 少于 65dB @ 1 米 |
| 控制管理 |
| 智能 RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC |
| 可选 SNMP | 电源管理支持SNMP管理与网络管理 |
产品订购信息
| 产品型号 | 说明 | 单位 |
|---|
| LR- DYJ 10-20KVA | 高频机架式UPS 10-20KVA(三进三出) | 台 |